แพ็กเกจ 2 ตัวเลือกจาก Easy Queue สำหรับธุรกิจของคุณ พร้อมบริการคุ้มค่าและเหนือกว่า!
| ฟังก์ชันการใช้งาน (Function) | Basic 2,500 บาท/จุด/ปี |
Premium 5,000 บาท/จุด/ปี |
|---|---|---|
| ฟังก์ชันการเรียกคิว (Calling Function) | ||
| สร้างเลขคิวอัตโนมัติ (Auto Run) | ✔️ | ✔️ |
| สร้างเลขคิวแบบกำหนดเอง (Custom) | ✔️ | ✔️ |
| สร้างเลขคิวแบบชุด | ✔️ | ✔️ |
| รองรับการพิมพ์คิวผ่านเครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) | ✔️ | ✔️ |
| เรียกคิวซ้ำได้ | ✔️ | ✔️ |
| ล้างคิวออกจากระบบได้ (เริ่มใหม่ในแต่ละวัน) | ✔️ | ✔️ |
| เชื่อมต่อลำโพงเพื่อเรียกคิวด้วยเสียง | ✔️ | ✔️ |
| ฟังก์ชันการแสดงผล (Display Function) | ||
| ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันเรียกคิว (Calling App) บนเครือข่ายเดียวกัน | ❌ | ✔️ |
| เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง | ❌ | ✔️ |
| แสดงสื่อโฆษณาได้สูงสุด 3 ภาพ | ❌ | ✔️ |
| ปรับแต่งธีมสีของจอแสดงคิวได้ | ❌ | ✔️ |
| ใส่โลโก้ธุรกิจได้ | ❌ | ✔️ |
| รับคำสั่งจากแอปพลิเคชันเรียกคิวเพื่อแสดงลำดับคิวพร้อมเสียงเรียก | ❌ | ✔️ |
| ระบบหลังบ้าน (Back Office) | ||
| จัดการประเภทคิวของธุรกิจ | ✔️ | ✔️ |
| จัดการ License (จุด) ของธุรกิจ | ✔️ | ✔️ |
| กำหนดการใช้งานประเภทคิวของแต่ละสาขา | ✔️ | ✔️ |
| จัดการสื่อโฆษณา (รูปภาพ) สำหรับแสดงบนจอ | ✔️ | ✔️ |
| อัปโหลดโลโก้ธุรกิจ | ✔️ | ✔️ |
| กำหนดธีมสีของจอแสดงผล | ✔️ | ✔️ |
| กำหนดรหัสผู้ใช้งานสำหรับแต่ละ License | ✔️ | ✔️ |
ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
แพคเกจดังกล่าวเป็นค่าบริการซอฟต์แวร์รายปี ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง